R200
Kompaktní design, velká výkonnost
Nová řada vozíků CEASB R200 byla vyvinuta za tím účelem, aby přinesla mimořádnou produktivitu manipulace s nákladem na pracovištích se stísněnými prostory.
Uhlazený, štíhlý design se perfekteně hodí pro náročné situace, které vyžadují vysoké úrovně produktivity a aplikací, jako např. blokové stohování a průjezdné regály.
Off
      
            Získat nabídku
Kontaktujte násSpecifications
| Kód modelu | R212 | 
|---|---|
| Jmenovitá kapacita | 1200 kg | 
| Typ ovládání | Ride-on | 
| Dostupný typ stožárů* | DT / DF / TF | 
| Výšky zdvihu (h23) od | 3350 mm | 
| Maximální výška zdvihu (h23) | 6000 mm | 
| Jízdní rychlost se zátěží/bez zátěže | 10/11 km/h | 
| Rychlost zvedání se zátěží/bez zátěže | 0.29/0.42 m/s | 
| Rychlost spouštění se zátěží/bez zátěže | 0.47/0.47 m/s | 
| Šířka podvozku (b1) | 1120 mm | 
| Prostor pro baterii | Standardní / boční výměna | 
| Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Výkon motoru zdvihu/jízdy | 7.5/7.4 kW | 
* Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Kód modelu | R214 | 
|---|---|
| Jmenovitá kapacita | 1400 kg | 
| Typ ovládání | Ride-on | 
| Dostupný typ stožárů | Triplex Freelift | 
| Výšky zdvihu (h23) od | 4400 mm | 
| Maximální výška zdvihu (h23) | 6300 mm | 
| Jízdní rychlost se zátěží/bez zátěže | 10/11.2 km/h | 
| Rychlost zvedání se zátěží/bez zátěže | 0.27/0.42 m/s | 
| Rychlost spouštění se zátěží/bez zátěže | 0.50/0.44 m/s | 
| Šířka podvozku (b1) | 1120 mm | 
| Prostor pro baterii | Standardní / boční výměna | 
| Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Výkon motoru zdvihu/jízdy | 7.5/7.4 kW | 
| Kód modelu | R216 | 
|---|---|
| Jmenovitá kapacita | 1600 kg | 
| Typ ovládání | Ride-on | 
| Dostupný typ stožárů | Triplex Freelift | 
| Výšky zdvihu (h23) od | 4400 mm | 
| Maximální výška zdvihu (h23) | 8500 mm | 
| Jízdní rychlost se zátěží/bez zátěže | 10/11.2 km/h | 
| Rychlost zvedání se zátěží/bez zátěže | 0.25/0.42 m/s | 
| Rychlost spouštění se zátěží/bez zátěže | 0.50/0.44 m/s | 
| Šířka podvozku (b1) | 1120 mm | 
| Prostor pro baterii | Standardní / boční výměna | 
| Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Výkon motoru zdvihu/jízdy | 7.5/7.4 kW | 
 



