S200
перемещение паллет без усилий
Когда необходимо управлять тележкой, идя рядом, модельный ряд самоходных гидравлических тележек CESAB S200 имеет серьезные преимущества. Компактная конструкция, округленное шасси и расположенный по центру рулевой рычаг обеспечивают превосходную маневренность моделей CESAB S200 и перемещение паллет полностью без усилий.
Линейка CESAB S200 представляет собой гибкое решение для всех случаев, когда оператор идет рядом с тележкой: от розничных до оптовых магазинов, от производственных предприятий до дистрибьюторских фирм. Эти модели в качестве опции могут иметь откидную платформу и уникальный рулевой рычаг, если на вашем предприятии нужно перемещать грузы на более длинные расстояния (модели 1,0 - 1,4 т).
Получить предложение
Контактные данныеТехнические характеристики
| Код модели | S208L | 
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, подъем вил | 800 кг | 
| Грузоподъемность, подъем опорной консоли | 2000 кг | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором | 
| Опорные консоли | подъемные | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2) | 628 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 726 мм | 
| Тип мачты | Моно-мачта | 
| Высота подъема (h23) от | 600 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 1580 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 180 - 230 A | 
| Код модели | S210 | 
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 1000 кг | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором/ платформа для оператора | 
| Опорные консоли | Фиксированные | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2)* | 683/740 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 770 мм | 
| Тип мачты** | S / DT / DTO | 
| Высота подъема (h23) от | 1400 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 3300 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 150 - 225 A | 
* В зависимости от отсека аккумуляторной батареи
** Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
| Код модели | S212 | S212S | S212L | 
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, подъем вил | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг | 
| Грузоподъемность, подъем опорной консоли | - | - | 1600 кг | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором/ платформа для оператора | ||
| Опорные консоли | Фиксированные | разведенные (регулируемые) | подъемные | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2)* | 758/808 мм | 784/834 мм | 753/803 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 770 мм | 770 мм | 770 мм | 
| Тип мачты** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | 
| Высота подъема (h23) от | 1400 мм | 1355 мм | 1400 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 4500 мм | 4755 мм | 4500 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 225 -300 A | 24 В / 225 - 300 A | 24 В / 225 - 300 A | 
* В зависимости от отсека аккумуляторной батареи
** Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
| Код модели | S214 | S214L | S214S | 
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, подъем вил | 1400 кг | 1400 кг | 1400 кг | 
| Грузоподъемность, подъем опорной консоли | - | 2000 кг | - | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором/ платформа для оператора | Управление рядом идущим оператором/ платформа для оператора | Управление рядом идущим оператором | 
| Опорные консоли | Фиксированные | подъемные | разведенные (регулируемые) | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2)* | 758/808 mm | 761/811 мм | 891/988 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 770/850 mm | 770/850 мм | 790 мм | 
| Тип мачты** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | 
| Высота подъема (h23) от | 2655 mm | 2655 мм | 2300 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 4755 mm | 4755 мм | 5350 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 225 - 300 A | 24 В / 225 - 300 A | 24 В / 201 - 500 A | 
* В зависимости от отсека аккумуляторной батареи
** Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
| Код модели | S215 | S215L | 
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, подъем вил | 1450 кг | 1450 кг | 
| Грузоподъемность, подъем опорной консоли | - | 2000 кг | 
| Грузоподъемность при двухъярусном штабелировании, вилы + опорные консоли | - | 800 + 800 кг | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором | Управление рядом идущим оператором | 
| Опорные консоли | Фиксированные | подъемные | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2)* | 849/946 мм | 895/992 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 790/850 мм | 790/850 мм | 
| Тип мачты** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | 
| Высота подъема (h23) от | 1950 мм | 1950 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 5400 мм | 5400 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 201 - 500 A | 24 В / 201 - 500 A | 
* В зависимости от отсека аккумуляторной батареи
** Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
| Код модели | S216 | S216L | 
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, подъем вил | 1600 кг | 1600 кг | 
| Грузоподъемность, подъем опорной консоли | - | 2000 кг | 
| Грузоподъемность при двухъярусном штабелировании, вилы + опорные консоли | - | 800 + 800 кг | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором | Управление рядом идущим оператором | 
| Опорные консоли | Фиксированные | подъемные | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2)* | 849/946 мм | 895/992 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 790/850 мм | 790/850 мм | 
| Тип мачты** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | 
| Высота подъема (h23) от | 1950 мм | 1950 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 5400 мм | 5400 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 201 - 500 A | 24 В / 201 - 500 A | 
* В зависимости от отсека аккумуляторной батареи
** Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
| Код модели | S220 | S220L | S220D | 
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, подъем вил | 2000 кг | 2000 кг | 1000 кг | 
| Грузоподъемность, подъем опорной консоли | - | 2000 кг | 2000 кг | 
| Грузоподъемность при двухъярусном штабелировании, вилы + опорные консоли | - | 800 + 800 кг | 800 + 1200 кг | 
| Тип управления | Управление рядом идущим оператором | Управление рядом идущим оператором | Управление рядом идущим оператором/ платформа для оператора | 
| Опорные консоли | Фиксированные | подъемные | подъемные | 
| Скорость с грузом/без груза | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 6/6 км/ч | 
| Длина тележки за исключением вил (L2)* | 860/957 мм | 906/1003 мм | 760/818 мм | 
| Ширина шасси (b1) | 790/850 мм | 790/850 мм | 770 мм | 
| Тип мачты** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO | 
| Высота подъема (h23) от | 2150 мм | 2150 мм | 1700 мм | 
| Максимальная высота подъема (h23) | 4050 мм | 4050 мм | 2100 мм | 
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 24 В / 201 - 500 A | 24 В / 201 - 500 A | 24 В / 225 - 300 A | 
* В зависимости от отсека аккумуляторной батареи
** Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)