R200
Kompaktna oblika, visoka zmogljivost
Nova serija viličarjev CESAB R200 je zasnovana za izjemno produktivnost pri ravnanju z materiali v potencialno tesnih delovnih prostorih.
Zaradi svoje ozke oblike so ti viličarji idealni za zahtevne situacije, ki zahtevajo visoke ravni produktivnost, ter dela, kot so skladanje blokov in drive-in police.
Off
      
            Sprejmite mojo ponudbo
Obrnite se na nasSpecifications
| Koda modela | R212 | 
|---|---|
| Nazivna kapaciteta | 1200 kg | 
| Vrsta operaterja | Ride-on | 
| Vrsta stebra* | DT / DF / TF | 
| Višine dviga (h23) od | 3350 mm | 
| Največja višina dviga (h23) | 6000 mm | 
| Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 10/11 km/h | 
| Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.29/0.42 m/s | 
| Hitrost spuščanja s tovorom/brez tovora | 0.47/0.47 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1120 mm | 
| Prostori za vgradnjo akumulatorja | Standardna/stranska zamenjava | 
| Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Moč pogona/dvižnega motorja | 7.5/7.4 kW | 
* Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Koda modela | R214 | 
|---|---|
| Nazivna kapaciteta | 1400 kg | 
| Vrsta operaterja | Ride-on | 
| Vrsta stebra | Triplex Freelift | 
| Višine dviga (h23) od | 4400 mm | 
| Največja višina dviga (h23) | 6300 mm | 
| Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 10/11.2 km/h | 
| Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.27/0.42 m/s | 
| Hitrost spuščanja s tovorom/brez tovora | 0.50/0.44 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1120 mm | 
| Prostori za vgradnjo akumulatorja | Standardna/stranska zamenjava | 
| Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Moč pogona/dvižnega motorja | 7.5/7.4 kW | 
| Koda modela | R216 | 
|---|---|
| Nazivna kapaciteta | 1600 kg | 
| Vrsta operaterja | Ride-on | 
| Vrsta stebra | Triplex Freelift | 
| Višine dviga (h23) od | 4400 mm | 
| Največja višina dviga (h23) | 8500 mm | 
| Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 10/11.2 km/h | 
| Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.25/0.42 m/s | 
| Hitrost spuščanja s tovorom/brez tovora | 0.50/0.44 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1120 mm | 
| Prostori za vgradnjo akumulatorja | Standardna/stranska zamenjava | 
| Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Moč pogona/dvižnega motorja | 7.5/7.4 kW | 
 



