R200
Kompakt design, hög prestanda
Den nya CESAB R200-serien utvecklades för enastående produktivitet vid materialhantering i potentiellt trånga utrymmen.
Elegant, smal design gör den perfekt i krävande situationer som kräver hög produktivitet och tillämpningar som t.ex. blockstapling och djupstapling.
Off
      
            Ta emot min offert
Kontakta ossSpecifications
| Modellkod | R212 | 
|---|---|
| Märkkapacitet | 1200 kg | 
| Förartyp | Ride-on | 
| Tillgänglig stativtyp* | DT / DF / TF | 
| Lyfthöjd (h23) från | 3350 mm | 
| Max. lyfthöjd (h23) | 6000 mm | 
| Körhastighet med/utan last | 10/11 km/h | 
| Lyfthastighet med/utan last | 0.29/0.42 m/s | 
| Sänkhastighet med/utan last | 0.47/0.47 m/s | 
| Chassibredd (b1) | 1120 mm | 
| Batterifack | Standardbyte/Byte i sidled | 
| Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Kör/lyftmotor effekt | 7.5/7.4 kW | 
* Stativtyper: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modellkod | R214 | 
|---|---|
| Märkkapacitet | 1400 kg | 
| Förartyp | Ride-on | 
| Stativtyp | Triplex Freelift | 
| Lyfthöjd (h23) från | 4400 mm | 
| Max. lyfthöjd (h23) | 6300 mm | 
| Körhastighet med/utan last | 10/11.2 km/h | 
| Lyfthastighet med/utan last | 0.27/0.42 m/s | 
| Sänkhastighet med/utan last | 0.50/0.44 m/s | 
| Chassibredd (b1) | 1120 mm | 
| Batterifack | Standardbyte/Byte i sidled | 
| Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Kör/lyftmotor effekt | 7.5/7.4 kW | 
| Modellkod | R216 | 
|---|---|
| Märkkapacitet | 1600 kg | 
| Förartyp | Ride-on | 
| Stativtyp | Triplex Freelift | 
| Lyfthöjd (h23) från | 4400 mm | 
| Max. lyfthöjd (h23) | 8500 mm | 
| Körhastighet med/utan last | 10/11.2 km/h | 
| Lyfthastighet med/utan last | 0.25/0.42 m/s | 
| Sänkhastighet med/utan last | 0.50/0.44 m/s | 
| Chassibredd (b1) | 1120 mm | 
| Batterifack | Standardbyte/Byte i sidled | 
| Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 310 - 620 Ah | 
| Kör/lyftmotor effekt | 7.5/7.4 kW | 
 



